Беспроводной Bluetooth
Синхронизация
Облачный сервис
Класс защиты IP68
Перерабатываемая упаковка
Разработано в Германии
Следующее поколение PoolLab. Фотометр PoolLab® 2.0, выпущенный компанией Water-i.d. Готовы ли вы к параллельному измерению 3 параметров и прямому подключению Wi-Fi для синхронизации данных с облаком LabCOM®?
IP68: 6 для полной защиты от попадания твердых частиц. 8 для полной защиты от попадания воды, вплоть до полного погружения ниже одного метра более чем на 30 минут.
Новый фотометр PoolLab® 2.0 был разработан для того, чтобы предложить нашим пользователям еще большее удобство. Приготовьтесь к новому опыту измерений!
| Измерение | Метод измерения с помощью таблеток | Метод измерения с помощью жидкости | |
| Активный кислород (MPS) | O2 | 0.00 – 20.0 mg/l (ppm)* | – | 
| Щелочность | ALK | 0 – 200 mg/l (ppm) | – | 
| Аллюминий | Al | 0.00 - 0.30 mg/l (ppm)* | один | 
| Аммоний | NH3 | 0.00 – 1.20 mg/l (ppm)* | один | 
| Бром | Br2 | 0.00 – 13.0 mg/l (ppm)** | 0.00 – 9.00 mg/l (ppm)* ** | 
| Кальциевая жесткость | CH | один | 0 – 500 mg/l (ppm)* | 
| Хлорамины | NH2Cl | 0.00 – 6.00 mg/l (ppm) | – | 
| Хлор (свободный/связанный/общий) | Cl | 0.00 – 6.00 mg/l (ppm) | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)* | 
| Хлор (высокий диапазон) | Cl | 5 – 200 mg/l (ppm)* | – | 
| Диоксид хлора | ClO2 | 0.00 – 11.0 mg/l (ppm)** | 0.00 – 7.50 mg/l (ppm)* ** | 
| Медь | Cu | 0.00 – 5.00 mg/l (ppm)* | – | 
| Циануровая кислота | CYA | 0 – 100 mg/l (ppm) | – | 
| Перекись водорода (низкий диапазон) | H2O2 | 0.00 – 2.40 mg/l (ppm)* | – | 
| Перекись водорода (высокий диапазон) | H2O2 | 0 – 180 mg/l (ppm)* | – | 
| Железо (низкий диапазон) | Fe | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm)* | один | 
| Нитрат | NO3 | 1 – 100 mg/l (ppm)* | один | 
| Нитрит | NO2 | 0.00 – 1.50 mg/l (ppm)** | один | 
| Озон | O3 | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)** | 0.00 – 2.70 mg/l (ppm)* ** | 
| pH | pH | 6.50 – 8.40 pH | 6.50 – 8.40 pH* | 
| PHMB | PHMB | 5 – 60 mg/l (ppm)* | – | 
| Фосфат (низкий диапазон) | PO4 | 0.00 – 4.00 mg/l (ppm)* | один | 
| Фосфат (высокий диапазон) | PO4 | 0 – 80 mg/l (ppm)* | один | 
| Калий | K | 0.70 – 12.0 mg/l (ppm)** | – | 
| Сульфат | SO4 | 5 – 100 mg/l (ppm)* | – | 
| Общая жесткость | CaCO3 | – | 0 – 500 mg/l (ppm)* | 
| Мочевина | CH4N2O | 0.10 – 2.50 mg/l (ppm)* | один | 
| Цинк | Zn | 0.00 – 1.00 mg/l (ppm)* | – | 
*Реагенты не входят в базовый набор
**Требуются таблетки глицина если в пробе воды присутствует хлор, таблетки глицина не входят в базовый набор.
Бесплатный облачный сервер заботится о том, чтобы данные в приложении и программном обеспечении постоянно синхронизировались, если пользователь решит использовать данную функцию.
Облачное решение LabCOM® (бесплатное) требует менее минуты для регистрации и обеспечивает полный доступ ко всем результатам тестирования. Ознакомьтесь с нашим облачным пространством, если вам интересно узнать больше.
Еще одной дополнительной функцией PoolLab® 2.0 является параллельное измерение 3 параметров. Кроме того, фотометр PoolLab® 2.0 оснащен Wi-Fi для простой синхронизации в режиме реального времени с облаком LabCOM® . Большой цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма позволяет даже управлять источниками отбора проб воды.
| Артикул | rp32642 | 
| Производитель | Aquaviva |